Weston Market Report

or Create your own market report

Here's a detailed real estate market report for Weston, FL. View recent sales prices, pending sales, and active listings directly from the MLS, updated hourly. Click on an address to see more property details and photos.

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
527 Water Point 3 3 2,047 $798,000 $389 1 day
16175 Golf Club Road Unit 113 2 3 1,235 $379,000 $306 0 days
215 RIVIERA Circle 2 3 1,188 $385,900 $324 3 days
4132 BOSTON Court 4 3 2,533 $1,050,000 $414 1 day
651 Verona Place 4 3 2,748 $1,095,000 $398 2 days
16200 Golf Club Road Unit 206 2 3 1,235 $330,000 $267 1 day
599 Racquet Club Road Unit 68-17 3 3 1,538 $450,000 $292 3 days
476 SW 169th Terrace 4 2 1,904 $895,000 $470 6 days
1422 Victoria Isle Drive 6 5 4,985 $2,149,000 $431 3 days
16740 Sapphire Isle 4 3 2,812 $965,000 $343 3 days
19143 Crystal Street 5 4 3,041 $1,130,000 $371 6 days
223 Lakeview Drive Unit 204 3 2 1,231 $350,000 $284 4 days
390 Racquet Club Road Unit 202 2 2 1,220 $315,000 $258 7 days
816 Crestview Circle 4 4 2,744 $1,199,000 $436 3 days
3204 Islewood Avenue 5 5 4,521 $4,395,000 $972 4 days
2064 Island Circle 3 3 1,866 $949,000 $508 7 days
134 Dockside Terrace 4 5 3,939 $1,775,000 $450 6 days
235 Riviera Circle 2 3 1,084 $402,999 $371 8 days
1455 Sunset Way 3 2 1,420 $649,000 $457 7 days
280 Racquet Club Road Unit 103 2 2 1,220 $350,000 $286 14 days
1371 Bayview Circle 3 2 N/A $758,000 Unknown 7 days
1190 Manor Court 5 5 3,756 $2,180,000 $580 7 days
2503 Provence Circle 4 4 4,233 $2,075,000 $490 8 days
332 Palm Boulevard 5 6 3,930 $1,750,000 $445 9 days
632 Village Lake Drive 3 2 1,487 $574,000 $386 17 days
220 Lakeview Drive Unit 101 2 2 956 $265,000 $277 28 days
1611 Passion Vine Circle Unit 12-2 3 2 1,600 $595,000 $371 8 days
331 Fairmont Way 5 3 3,264 $1,249,000 $382 8 days
4424 E Whitewater Avenue 5 4 3,041 $1,460,000 $480 9 days
1211 Bayview Circle 3 2 1,777 $675,000 $379 8 days
2476 Poinciana Lane 6 6 4,212 $2,295,000 $544 10 days
853 Sand Creek Circle 3 2 1,532 $720,000 $469 11 days
1580 VICTORIA ISLE Way 5 5 4,687 $2,100,000 $448 11 days
887 SAVANNAH FALLS Drive 3 2 1,506 $670,000 $444 14 days
2390 Pheasant Lane 5 4 3,033 $1,300,000 $428 13 days
1260 GINGER Circle 5 4 3,000 $1,200,000 $400 13 days
133 Cameron Drive 4 3 2,730 $1,020,000 $373 13 days
297 Conservation Drive 3 2 1,559 $750,000 $481 15 days
2167 Hacienda Terrace 4 3 1,851 $587,000 $317 14 days
1725 Lakeshore Circle 4 2 2,264 $899,000 $397 14 days
809 Heron Road 4 3 2,371 $997,000 $420 15 days
1025 Creekford Drive 4 3 2,778 $1,150,000 $413 15 days
4158 FOREST Drive 4 3 1,790 $615,000 $343 16 days
19510 S Coquina Way 6 5 4,246 $1,799,000 $423 16 days
219 Mallory Court 2 3 1,110 $409,000 $368 17 days
16416 SAPPHIRE Street 3 2 1,615 $585,000 $362 19 days
967 Azure Lane 4 3 1,692 $700,000 $413 20 days
2196 Ensenada Terrace 2 3 1,410 $525,000 $372 18 days
355 Coconut Circle 5 4 3,580 $1,785,000 $498 17 days
158 Riviera Circle Unit 19-3 2 3 1,158 $399,000 $344 20 days
Average: 3.6 3.3 2,369 $1,072,414 $401 72 days
Viewing 1 - 50 of 385
Viewing 1 - 50 of 385
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3320 Bridle Path Lane 6 7 5,719 $3,900,000 $681 0 days
1319 Camellia Circle 3 3 2,039 $689,900 $338 7 days
1603 E Banyan Way 5 4 2,480 $790,000 $318 8 days
16670 WESTWOOD Lane 5 4 3,520 $1,000,000 $284 12 days
1593 Springside Drive Unit 1593 2 2 1,638 $619,000 $377 16 days
153 Lakeview Drive Unit 103 2 2 946 $259,000 $273 12 days
335 Cambridge Drive 4 3 2,447 $669,900 $273 5 days
2965 Surrey Lane 6 10 10,636 $8,900,000 $836 17 days
112 Gables Boulevard 3 2 1,682 $630,000 $374 1 day
1295 WINDSOR Lane 3 3 2,125 $875,000 $411 14 days
1596 Canary Island Drive 3 2 1,533 $749,000 $488 9 days
832 WATERVIEW Drive 4 3 2,370 $1,125,000 $474 7 days
3026 Lakewood Drive 4 3 2,313 $850,000 $367 24 days
3284 HUNTINGTON 5 4 3,597 $1,838,700 $511 40 days
113 W Bayridge Drive 3 2 1,532 $630,000 $411 38 days
374 Lakeview Drive Unit 204 2 2 1,231 $350,000 $284 28 days
16492 Botaniko Drive S 5 6 3,813 $2,200,000 $576 26 days
3892 Falcon Ridge Circle 5 4 2,536 $898,800 $354 25 days
1606 Veracruz Lane 2 2 969 $405,000 $417 53 days
2725 Hunter Road 4 4 3,217 $2,925,000 $909 66 days
Sagemont Way SAGEMONT Way N/A N/A N/A $24,000 Unknown 21 days
2705 HACKNEY Road 5 6 6,867 $2,480,000 $361 29 days
1514 Winterberry Lane 3 2 1,662 $769,000 $462 52 days
16831 Patio Village Lane 4 3 2,071 $589,000 $284 81 days
894 Spoonbill Circle 4 3 2,352 $1,099,000 $467 43 days
16208 OPAL CREEK Drive 3 2 1,576 $649,000 $411 97 days
2802 Kinsington Circle Unit 27-4 3 3 2,290 $820,000 $358 57 days
507 Bridgeton Road 3 2 1,381 $650,000 $470 107 days
16475 Golf Club Road Unit 307 2 3 1,235 $290,000 $234 204 days
16898 Crestview Lane 4 2 1,975 $700,000 $354 187 days
16029 Emerald Cove Road 3 3 1,534 $485,000 $316 200 days
1844 Aspen Lane 5 4 2,672 $970,000 $363 256 days
2621 Oakbrook Lane 5 4 2,716 $1,075,000 $395 48 days
4321 Willow Ridge Drive 4 2 1,936 $734,990 $379 218 days
2523 Montclaire Circle 5 5 3,636 $2,200,000 $605 345 days
Main Road N/A N/A N/A $180,000 Unknown 169 days
1513 Garden Road 2 2 962 $409,900 $426 124 days
1955 Sacramento 3 3 2,103 $759,000 $360 24 days
16553 Botaniko Drive S 5 7 4,301 $2,400,000 $558 157 days
711 Heritage Way 5 4 2,960 $975,000 $329 164 days
16841 Royal Poinciana Drive 3 2 1,443 $620,000 $429 147 days
73 Gables Boulevard 4 3 2,562 $730,000 $284 95 days
16479 Botaniko Drive 5 7 5,293 $2,500,900 $472 1062 days
16752 Botaniko Drive 5 7 5,293 $2,600,000 $491 1067 days
Average: 3.8 3.6 2,741 $1,250,320 $423 122 days
Viewing 1 - 44 of 44
Viewing 1 - 44 of 44
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1285 WINDSOR Lane 4 3 2,073 $875,000 $860,000 $414 12 days 10/29/26
2136 Austin 2 2 1,321 $539,000 $539,000 $408 52 days 10/29/26
1600 Salerno Circle 3 2 1,353 $589,000 $578,000 $427 163 days 10/29/26
2542 Eagle Run Drive 6 4 3,459 $1,549,000 $1,507,500 $435 80 days 10/28/26
16871 Patio Village Court 3 2 1,925 $495,000 $400,000 $207 27 days 10/27/26
2224 Salerno Circle 4 3 1,737 $599,000 $566,000 $325 33 days 10/27/26
1303 Presidio Drive Unit 6-41 4 3 1,728 $609,000 $587,000 $339 28 days 10/26/26
719 Crystal Court 4 4 2,414 $1,199,000 $1,167,500 $483 47 days 10/23/26
3917 Heron Ridge Lane 5 3 3,960 $1,395,000 $1,360,000 $343 71 days 10/23/26
16102 Opal Creek Drive 4 2 1,999 $730,000 $700,000 $350 66 days 10/23/26
4394 Fox Ridge Drive 5 4 2,536 $995,000 $930,000 $366 151 days 10/23/26
160 Sw Avenue N/A N/A N/A $580,000 $450,000 Unknown 894 days 10/23/26
2767 Kinsington Circle Unit 8-4 4 3 2,340 $808,000 $750,000 $320 107 days 10/23/26
777 Tanglewood Circle 3 2 1,522 $710,000 $681,000 $447 154 days 10/23/26
1913 Silverbell Terrace 5 4 2,672 $1,195,000 $1,140,000 $426 105 days 10/23/26
3800 E Hibiscus Street 5 5 4,288 $1,200,000 $930,000 $216 40 days 10/22/26
2477 Poinciana Drive 5 5 4,102 $2,190,000 $1,985,000 $483 131 days 10/22/26
2647 Miller Court 4 3 2,543 $1,245,900 $1,185,000 $465 169 days 10/22/26
1038 Lavender Circle 5 4 2,896 $1,299,000 $1,275,000 $440 76 days 10/20/26
535 Somerset Way 3 2 1,420 $625,000 $625,000 $440 133 days 10/20/26
161 Lakeview Drive Unit 202 2 2 946 $215,000 $188,000 $198 9 days 10/19/26
302 Lakeview Drive Unit 203 2 2 1,231 $295,000 $276,000 $224 180 days 10/19/26
706 Tulip Circle 4 3 2,242 $999,999 $950,000 $423 72 days 10/19/26
303 Lakeview Drive Unit 102 2 2 1,231 $309,000 $290,000 $235 37 days 10/16/26
271 Duval Court 2 3 1,110 $393,000 $375,000 $337 227 days 10/16/26
2458 Provence Court 6 7 5,275 $2,970,000 $2,895,000 $548 86 days 10/16/26
1455 Mira Vista Circle 3 2 1,873 $599,999 $560,000 $298 115 days 10/15/26
2391 Pasadena Way 2 3 1,410 $440,000 $400,000 $283 107 days 10/15/26
3698 San Simeon Circle 3 3 1,443 $520,000 $500,000 $346 93 days 10/13/26
2288 Quail Roost Drive 4 3 2,674 $1,139,900 $1,075,000 $402 129 days 10/13/26
305 Lakeview Drive Unit 204 2 2 1,231 $334,900 $330,000 $268 80 days 10/13/26
4436 Laurel Place 5 4 3,162 $1,099,900 $1,050,000 $332 99 days 10/12/26
2380 Tallahassee 3 3 2,276 $749,000 $752,000 $330 22 days 10/9/26
140 Lakeview Drive Unit 111 2 2 1,106 $279,999 $260,000 $235 205 days 10/9/26
970 Tulip Circle 4 2 1,876 $798,000 $750,000 $399 56 days 10/9/26
379 Lakeview Drive Unit 205 2 2 1,231 $274,900 $265,000 $215 225 days 10/9/26
16325 Golf Club Road Unit 109 2 3 1,260 $369,000 $355,000 $281 219 days 10/8/26
480 Cambridge Drive 4 3 2,672 $1,200,000 $1,100,000 $411 35 days 10/7/26
1552 Barcelona Way Unit 6-19 4 3 1,728 $599,900 $570,000 $329 77 days 10/6/26
2575 Glades Circle N/A N/A N/A $3,870,000 $3,650,000 Unknown 172 days 10/6/26
16523 Sapphire Street 3 2 1,416 $749,999 $751,000 $530 22 days 10/5/26
2132 Bahia Lane 3 3 1,461 $509,888 $490,000 $335 120 days 10/5/26
2480 Poinciana Lane 5 4 4,308 $2,600,000 $2,485,000 $576 32 days 10/1/26
1879 Andromeda Lane 2 2 1,153 $549,999 $530,000 $459 42 days 10/1/26
2675 Hackney Road 4 4 3,051 $2,749,000 $2,600,000 $852 86 days 10/1/26
302 Lakeview Drive Unit 105 2 2 1,256 $327,000 $327,000 $260 97 days 10/1/26
47 Simonton Circle 2 2 1,110 $345,000 $330,000 $297 110 days 10/1/26
16942 SW 5th Way 3 2 1,674 $639,000 $620,000 $370 68 days 10/1/26
360 NE Coconut Circle 5 5 3,397 $1,569,000 $1,500,000 $441 44 days 9/30/26
424 Sailboat Circle 4 3 2,440 $976,000 $902,125 $369 66 days 9/30/26
Average: 3.5 3.0 2,201 $1,000,836 $940,863 $380 98 days
Viewing 1 - 50 of 182
Viewing 1 - 50 of 182

How much is your Florida home worth?

...get instant property value now!