Coconut Creek Market Report

or Create your own market report

Here's a detailed real estate market report for Coconut Creek, FL. View recent sales prices, pending sales, and active listings directly from the MLS, updated hourly. Click on an address to see more property details and photos.

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3000 NW 42nd Avenue Unit B505 2 2 930 $194,900 $209 1 day
2613 NASSAU Bend Unit B1 2 2 962 $119,000 $123 1 day
2901 Victoria Circle Unit J1 2 2 1,156 $115,000 $99 1 day
2404 ANTIGUA Circle Unit K2 1 2 798 $59,000 $73 1 day
3000 NW 42ND Avenue Unit B408 2 2 1,140 $210,000 $184 4 days
2358 NW 39TH Avenue 2 3 1,068 $325,000 $304 8 days
2502 ANTIGUA Terrace Unit G1 2 2 1,156 $159,900 $138 5 days
4812 NW 19th Street 3 2 1,394 $530,000 $380 5 days
4103 NW 58th Drive 4 2 2,343 $775,000 $330 5 days
4824 N State Road 7 Unit 9203 3 2 1,125 $285,000 $253 6 days
3401 Bimini Lane Unit H2 1 2 861 $120,000 $139 7 days
3001 Portofino Isle Unit G3 2 2 1,156 $139,900 $121 6 days
4521 NW 69th Court Unit lot H10 3 2 1,600 $85,000 $53 7 days
5101 NW 47TH Avenue 4 2 2,236 $655,000 $292 10 days
4706 CARAMBOLA Circle N Unit 2787 2 2 1,002 $200,000 $199 7 days
901 PALMETTO Drive 4 2 2,171 $429,000 $197 8 days
3205 Cocoplum Circle 2 3 1,182 $269,500 $228 8 days
3000 NW 42nd Avenue Unit B101 2 2 1,070 $184,000 $171 721 days
2001 Granada Drive Unit L3 2 2 1,156 $179,900 $155 8 days
2804 VICTORIA Way Unit C3 2 2 1,156 $149,000 $128 8 days
4302 MARTINIQUE Circle Unit A2 2 2 1,291 $195,000 $151 8 days
4400 NW 30th Street Unit 424 3 2 1,392 $284,900 $204 9 days
4365 NW 45TH Terrace 3 2 1,800 $625,000 $347 10 days
6960 E Long Pine Circle 3 3 1,316 $438,000 $332 9 days
3401 BIMINI Lane Unit G2 1 2 861 $109,500 $127 10 days
1704 ANDROS Isle Unit A3 2 2 1,346 $179,000 $132 12 days
2600 ALOE Avenue 3 2 1,876 $449,000 $239 13 days
1206 Bahama Bend Unit C1 2 2 962 $220,000 $228 11 days
4959 NW 6TH Street 4 2 2,113 $760,000 $359 12 days
5585 NW 55TH Drive 3 2 1,385 $549,999 $397 11 days
5208 EAGLE CAY Place 3 2 1,357 $525,000 $386 15 days
4402 NW 43rd Street 3 2 1,639 $685,000 $417 12 days
No address 3 3 1,662 $560,000 $336 14 days
3199 Cocoplum Circle Unit 3366 2 3 1,182 $259,900 $219 18 days
6161 NW 44TH Terrace 3 3 1,668 $500,000 $299 15 days
2520 NW 49TH Terrace Unit 732 3 2 1,116 $249,500 $223 13 days
2540 N CARAMBOLA Circle N Unit 1831 3 2 1,375 $264,800 $192 70 days
1805 ELEUTHERA Point Unit A2 2 2 1,210 $209,999 $173 14 days
2266 Seagrape Circle 2 2 1,522 $399,700 $262 14 days
2768 CARAMBOLA Circle S Unit 302 2 2 1,300 $224,999 $173 14 days
6554 NW 45th Way 3 2 1,718 $574,900 $334 9 days
1703 Andros Isle Unit J1 2 2 1,157 $165,000 $142 15 days
1901 Bermuda Circle Unit D2 2 2 1,002 $145,000 $144 18 days
4402 MARTINIQUE Unit D4 2 2 1,156 $197,500 $170 17 days
5570 NW 61st Street Unit 919 2 2 1,130 $235,000 $207 21 days
4322 ACACIA Circle 2 2 1,304 $389,900 $299 17 days
1702 Andros Isle Unit C4 2 2 1,157 $227,500 $196 22 days
3874 LYONS Road Unit 305-6 2 2 1,112 $270,000 $242 18 days
2908 S CARAMBOLA Circle S Unit 106 2 2 1,300 $199,900 $153 18 days
1105 Bahama Bend Unit B1 2 2 962 $145,000 $150 18 days
Average: 2.3 2.1 1,292 $279,709 $206 93 days
Viewing 1 - 50 of 452
Viewing 1 - 50 of 452
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3502 BIMINI Lane Unit G1 2 2 1,272 $119,900 $94 3 days
4851 NW 52ND Street 4 3 2,236 $729,000 $326 1 day
4736 NW 42 Court 3 3 1,609 $630,990 $392 6 days
4749 NW 22ND Street Unit 4299 3 2 1,120 $259,900 $232 17 days
4402 MARTINIQUE Court Unit D2 2 2 1,156 $129,000 $111 13 days
2905 Victoria Place Unit J3 1 2 798 $64,000 $80 9 days
5437 NW 50th Court 3 2 1,286 $525,000 $408 25 days
5845 EAGLE CAY Circle 3 2 1,423 $459,900 $323 12 days
2613 Nassau Bend Unit D2 1 2 794 $89,500 $112 17 days
4280 NW 12th Street 4 2 2,220 $729,000 $328 33 days
3470 NW 47th Avenue Unit 3119 3 2 1,093 $280,000 $256 30 days
3852 Coral Tree Circle 2 2 1,061 $225,000 $212 46 days
1205 Bahama Bend Unit F1 2 2 962 $119,000 $123 32 days
4801 NW 20TH Place 3 2 1,394 $508,000 $364 42 days
4824 NW 19TH Street 3 2 1,394 $449,900 $322 9 days
5055 Wiles Road Unit Unit 105 2 2 1,246 $275,000 $220 29 days
No address 2 2 1,156 $89,000 $76 25 days
4153 Carambola Circle S Unit 2151 3 2 1,093 $203,000 $185 53 days
2900 NW 42nd Avenue Unit A402 2 2 970 $210,000 $216 78 days
601 LYONS Road Unit 7201 2 2 975 $219,900 $225 72 days
4844 N State Road 7 Unit 2304 2 1 834 $195,000 $233 103 days
3135 S Carambola Circle S Unit 2368 2 2 1,010 $195,000 $193 87 days
1902 Bermuda Circle Unit G3 1 1 798 $89,000 $111 355 days
4701 Martinique Drive Unit k1 2 2 1,156 $139,990 $121 219 days
4760 Mimosa Place Unit 1001 3 3 1,434 $438,800 $305 103 days
4760 Mimosa Place Unit 1015 3 3 1,434 $428,800 $299 103 days
4111 Coral Tree Circle Unit 327 2 2 1,070 $225,000 $210 132 days
6893 Julia Gardens Drive 3 3 1,888 $515,000 $272 159 days
1901 Bermuda Circle Unit M2 2 2 1,210 $99,900 $82 159 days
4939 Pelican Street 3 2 1,515 $499,999 $330 166 days
3405 Bimini Lane Unit M4 2 2 1,115 $115,000 $103 168 days
5491 NW 40th Terrace 3 2 1,532 $585,000 $381 120 days
4720 Mimosa Place Unit 909 3 3 1,434 $425,000 $296 188 days
1606 Abaco Drive Unit H4 2 2 1,225 $209,000 $170 9 days
2928 Carambola Circle S 2 2 978 $224,900 $229 194 days
4758 Sierra Lane 3 3 1,768 $430,000 $243 216 days
4647 Waycross Drive 4 3 2,300 $649,000 $282 226 days
5025 Wiles Road Unit 107 3 2 1,357 $262,900 $193 148 days
5051 Wiles Road Unit 202 2 2 1,246 $229,000 $183 4 days
1601 Abaco Drive Unit D1 2 2 1,350 $135,000 $100 154 days
Average: 2.5 2.1 1,297 $310,156 $223 89 days
Viewing 1 - 40 of 40
Viewing 1 - 40 of 40
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5456 NW 44th Way 4 3 2,188 $679,000 $660,000 $301 51 days 11/2/26
4618 Monarch Way 3 3 1,768 $450,000 $436,500 $246 8 days 10/30/26
276 SUNSHINE Drive 3 3 1,341 $345,000 $345,000 $257 22 days 10/30/26
3713 Cocoplum Circle Unit 3545 2 2 982 $224,900 $217,000 $220 128 days 10/30/26
2664 NW 42nd Avenue 2 2 1,150 $245,000 $235,000 $204 155 days 10/30/26
6711 NW 44th Way NW Unit T-08 2 2 1,104 $86,900 $70,000 $63 216 days 10/30/26
2702 Nassau Bend Unit C2 1 1 662 $84,000 $79,000 $119 264 days 10/30/26
4111 NW 22ND Street Unit 250E 2 2 1,150 $242,999 $230,000 $200 20 days 10/29/26
4300 Vinkemulder Road 4 4 2,586 $2,720,000 $2,600,000 $1,005 15 days 10/29/26
951 Lyons Road Unit 6206 1 1 620 $164,900 $155,200 $250 146 days 10/29/26
2503 Antigua Terrace Unit F2 1 2 798 $168,500 $166,500 $208 22 days 10/29/26
6513 Sandpiper Drive 3 2 1,679 $569,000 $550,000 $327 163 days 10/29/26
2303 Lucaya Lane Unit N3 2 2 1,156 $160,000 $155,000 $134 239 days 10/29/26
2420 Fiddleleaf Avenue 3 2 1,876 $450,000 $445,000 $237 21 days 10/28/26
5133 Heron Place 3 3 2,211 $625,000 $610,000 $275 22 days 10/27/26
2235 NW 45th Avenue 3 3 1,478 $405,000 $390,000 $263 26 days 10/27/26
4786 NW 14th Street 3 2 1,619 $549,900 $525,000 $324 66 days 10/23/26
3405 Bimini Lane Unit D1 2 2 1,115 $150,000 $132,500 $118 55 days 10/23/26
4151 CORAL TREE Circle Unit 251 3 2 1,230 $279,900 $265,000 $215 5 days 10/22/26
3004 Portofino Isle Unit G3 2 2 1,156 $120,000 $105,000 $90 98 days 10/22/26
4133 Carambola Circle S Unit G203 2 2 1,093 $150,000 $155,000 $141 255 days 10/20/26
2003 Granada Drive Unit L4 2 2 1,161 $134,999 $125,500 $108 243 days 10/20/26
611 NW 42nd Avenue 4 3 2,422 $750,000 $735,000 $303 64 days 10/19/26
4401 Martinique Court Unit G2 2 2 1,156 $149,900 $1,380,000 $1,193 92 days 10/19/26
4797 NW 72nd Place 5 2 2,494 $775,000 $775,000 $310 10 days 10/16/26
5109 STAGECOACH Drive 3 3 1,616 $469,000 $460,000 $284 20 days 10/16/26
3304 Aruba Way Unit A2 2 2 1,291 $324,900 $310,000 $240 21 days 10/16/26
1705 ANDROS Isle Unit E3 2 2 1,225 $332,111 $325,000 $265 67 days 10/16/26
4421 NW 2ND Court 3 2 2,103 $619,999 $576,000 $273 42 days 10/16/26
4776 Lago Vista Drive 4 3 1,736 $469,999 $475,000 $273 87 days 10/16/26
2302 Lucaya Lane Unit E1 2 2 1,156 $99,000 $99,000 $85 100 days 10/16/26
2662 Carambola Circle N 3 2 1,120 $249,000 $248,000 $221 25 days 10/15/26
5403 NW 55th Terrace 3 2 1,385 $539,000 $510,000 $368 48 days 10/15/26
1106 Bahama Bend Unit 1 2 2 962 $99,000 $102,000 $106 59 days 10/15/26
4413 NW 22nd Road Unit 404 2 2 1,100 $249,988 $230,000 $209 72 days 10/15/26
2802 Victoria Way Unit H1 2 2 1,156 $138,000 $138,000 $119 118 days 10/15/26
3783 NW 35TH Street Unit 1557 2 2 1,282 $275,000 $275,000 $214 12 days 10/14/26
4742 NW 5th Court 3 3 1,588 $570,000 $550,000 $346 27 days 10/14/26
1960 NW 34th Avenue 3 2 1,728 $475,000 $470,000 $271 17 days 10/14/26
4912 NW 55TH Boulevard 3 2 1,404 $519,900 $515,000 $366 39 days 10/14/26
4783 PRESERVE Street 3 3 1,768 $489,000 $480,000 $271 12 days 10/13/26
5563 NW 41st Avenue 3 2 1,830 $600,000 $587,494 $321 36 days 10/13/26
5143 NW 42nd Terrace 4 3 2,014 $715,000 $690,000 $342 53 days 10/12/26
1606 Abaco Drive Unit A1 2 2 1,446 $240,000 $227,000 $156 52 days 10/9/26
2002 Granada Drive Unit E1 1 2 798 $75,000 $66,500 $83 18 days 10/9/26
4033 NW 62nd Court 3 3 1,880 $565,000 $575,000 $305 31 days 10/9/26
4425 Cordia Circle 2 2 1,223 $376,900 $360,000 $294 89 days 10/9/26
3902 White Peacock Lane 3 4 1,924 $429,900 $420,000 $218 87 days 10/9/26
6993 Pines Circle 3 3 1,650 $534,999 $536,500 $325 91 days 10/9/26
5006 Heron Court 3 2 1,571 $485,000 $455,000 $289 132 days 10/9/26
Average: 2.6 2.2 1,435 $364,662 $358,444 $232 85 days
Viewing 1 - 50 of 220
Viewing 1 - 50 of 220

How much is your Florida home worth?

...get instant property value now!